Cierre de Mercados – 25 de agosto de 2025
Resumen Ejecutivo
El lunes 25 de agosto de 2025, los mercados globales experimentaron una sesión de transición, con las bolsas europeas y estadounidenses retrocediendo parte de las significativas ganancias obtenidas el viernes anterior.
Este ajuste se produce en un contexto de expectativa por datos económicos clave y resultados empresariales importantes que se revelarán a finales de semana, mientras la Reserva Federal mantiene abierta la puerta a posibles recortes de tasas de interés.
1. Índices Bursátiles Globales
La jornada estuvo marcada por una ligera corrección en los principales índices, particularmente en Europa, donde el volumen de operaciones fue inferior al habitual debido al feriado en el Reino Unido.
1.1. Estados Unidos
Wall Street cerró con descensos generalizados, aunque la debilidad del mercado estuvo distorsionada por el buen desempeño de las "Siete Magníficas".
Ø El S&P 500 cayó aproximadamente un 0,43%, manteniendo, por ahora, el soporte clave de los 6.400 puntos. Sin embargo, en un análisis más profundo, nueve de sus once sectores cerraron a la baja.
Ø El Nasdaq 100 experimentó un descenso más moderado, de alrededor del 0,31%, impulsado por el cierre en positivo de las principales tecnológicas. No obstante, una ola de presión vendedora al final de la sesión lo arrastró a terreno negativo.
Ø El Dow Jones y el índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 mostraron un rendimiento inferior, con caídas del 0,77% y 0,96% respectivamente. El RSP, que pondera igualmente a todas las compañías del S&P 500, corrigió un 0,72%, lo que sugiere una amplia debilidad subyacente fuera de las grandes tecnológicas.
1.2. Europa
Las bolsas europeas replicaron la tendencia bajista, devolviendo parte de las ganancias del viernes.
Ø El DAX alemán retrocedió un 0,37%, mientras que el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,8%. A pesar de la caída, el DAX se mantiene en una zona muy elevada, cercana a máximos históricos, lo que contrasta con la economía alemana que sigue en recesión desde hace tres años.
Ø El IBEX 35 español registró una caída del 0,85%, y el CAC 40 francés fue el más afectado con un descenso del 1,59%.
Ø El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,4%, su peor jornada en más de tres semanas, aunque se mantiene a un 1% de sus máximos históricos.
1.3. Asia-Pacífico
La sesión asiática, en contraste, fue predominantemente positiva, impulsada por las acciones tecnológicas chinas y el optimismo persistente sobre los recortes de tasas de la Fed.
Ø El Hang Seng de Hong Kong lideró las ganancias con un notable repunte del 1,94%.
Ø El Nikkei 225 japonés avanzó un 0,41%.
Ø La bolsa china mostró una fortaleza considerable, con el CSI 300 ganando un 2,1% y alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022, en parte gracias a un sentimiento inversor mejorado en el sector de semiconductores del país.
2. Sectores destacados y principales empresas
2.1. Tecnología y Semiconductores
El sector tecnológico, y en particular las grandes capitalizaciones, fueron el principal sostén del mercado.
Ø Nvidia fue la protagonista indiscutible, con sus acciones subiendo casi un 1% en la víspera de sus resultados trimestrales que se publicarán el miércoles al cierre.
Dada su gigantesca capitalización bursátil, que es casi tan grande como la totalidad del mercado bursátil japonés (el segundo más grande del mundo), sus resultados son considerados un evento absolutamente clave para el mercado global.
Las opciones descuentan un movimiento del 6% en cualquiera de las dos direcciones tras el anuncio.
Ø Intel también destacó con una fuerte subida, confirmándose que el gobierno de Estados Unidos adquirirá una participación del 10% en el fabricante de chips.
Este movimiento estatal, impulsado por comentarios del expresidente Trump, muestra un interés creciente en la participación pública en empresas estratégicas.
Ø TSMC, el gigante taiwanés de los semiconductores, anunció que dejará de usar chips chinos para no confrontar a Estados Unidos, una decisión que refleja las tensiones geopolíticas en el sector.
2.2. Sector Energético
El petróleo se mantuvo bajo tensión y en terreno positivo.
Ø Los precios del Brent y WTI extendieron las ganancias del viernes, superando sus medias móviles de 50 días y registrando su cuarta sesión consecutiva al alza.
Esta subida fue impulsada principalmente por los ataques ucranianos a varias instalaciones petroleras rusas, generando preocupación sobre la oferta.
2.3. Sector de Utilities
Las utilities europeas fueron el sector más afectado del día.
Ø La multinacional danesa Orsted se desplomó un 16,4% a mínimos históricos después de que la Administración Trump ordenara detener la construcción de un parque eólico marino en Estados Unidos.
2.4. Otros Movimientos Corporativos
Ø Keurig Dr Pepper acordó la compra de JDE Peet’s por 15.700 millones de euros, fortaleciendo su negocio cafetero y provocando un fuerte repunte en las acciones de JDE Peet’s.
Ø Puma SE se disparó un 15,9% tras informes sobre la evaluación de opciones para la participación del 29% de la familia Pinault en la compañía.
Ø Valneva se hundió un 22,2% después de que el regulador estadounidense suspendiera la licencia de su vacuna contra el chikungunya, Ixchiq.
3. Divisas y materias primas
3.1. Divisas
El dólar estadounidense recuperó parte de su terreno perdido el viernes, invirtiendo la caída impulsada por la postura moderada de Powell.
Ø El Índice DXY subió un 0,72%, revirtiendo gran parte de la caída del viernes.
Ø El euro retrocedió frente al dólar, situándose en 1,1732 a primeras horas y cerrando con una caída del 0,85%. La mayoría de los bancos de inversión, no obstante, apuestan por una escalada del euro hacia los 1,20.
Ø El yen también se depreció frente al dólar.
3.2. Materias Primas
Ø El oro logró mantener las ganancias significativas del viernes a pesar de la fortaleza del dólar, cotizando de forma prácticamente plana hoy. Se encuentra cerca de máximos históricos.
Ø El petróleo continuó su avance impulsado por las tensiones geopolíticas, con un aumento del 1,60%.
Ø El Bitcoin inquietó al mercado al caer un 2,73%, alcanzando soportes técnicos importantes. Este movimiento se vio influenciado por unas fuertes ventas por parte de una sola entidad ("ballena") el domingo por la noche, en un mercado poco líquido, lo que tumbó su precio significativamente. Existe una correlación notable entre Bitcoin y el Nasdaq, por lo que su debilidad genera preocupación.
4. Tasas de interés y renta fija
Las TIRs de la deuda soberana recuperaron parte de la caída del viernes, en un contexto de expectativa sobre la política monetaria.
Ø En Estados Unidos, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, borrando gran parte de la caída del viernes. La TIR del Treasury a 10 años ascendió a 4,28%.
Ø En Europa, los bonos soberanos reaccionaron negativamente a las numerosas declaraciones de miembros del BCE que sugieren que no se reducirán los tipos en septiembre. La TIR del Bund alemán a 10 años subió a 2,76%, mientras que la referencia española a 10 años ascendió a 3,37%. Existe un gran escepticismo en Europa sobre nuevas bajadas de tipos por el momento.
La expectativa de recortes de tipos por parte de la Fed en septiembre (descontada en un 84-85% por los derivados monetarios) contrasta con las declaraciones de miembros de la Fed, como Musalem y Wulsby, quienes sugieren que aún no hay claridad al respecto y que la inflación sigue siendo la prioridad.
Algunos analistas advierten que una bajada fuerte de tipos, con un crecimiento económico aún no demasiado afectado, podría desencadenar una burbuja similar a la de 1998.
5. Noticias económicas relevantes
Ø Alemania:
El índice Ifo de clima empresarial de agosto repuntó a 89,0 puntos, superando las expectativas.
Sin embargo, este aumento se debió por completo a una mejora en las expectativas, no en las condiciones actuales, lo que ha generado la mayor brecha de optimismo desde marzo de 2021.
Ø Estados Unidos:
El dato de ventas de viviendas nuevas cayó un 0,6% en julio, cuando se esperaba una subida.
El sector inmobiliario estadounidense enfrenta una crisis de liquidez, con el precio de la vivienda de segunda mano siendo $18,600 más cara que la nueva, una anomalía explicada por la alta oferta de vivienda nueva y la reticencia de los propietarios a refinanciar hipotecas antiguas a tasas bajas.
Ø España:
La tasa de variación interanual de los precios industriales disminuyó su ritmo de avance a un 0,3% en julio.
6. Datos cierres de mercados
Sectores
Índices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
22/08/2025 | 2.880,55 | -4,62% | -2,34% | -1,66% | 20,02% | 31,41% | |
31/03/2025 | 288,58 | -3,18% | -3,18% | 0,84% | -6,10% | -2,19% | |
25/08/2025 | 1.614,03 | -1,91% | -1,91% | 5,41% | 28,64% | 27,41% | |
28/03/2025 | 2.486,75 | -1,59% | -1,59% | -1,70% | 17,07% | 3,71% | |
27/03/2025 | 1.951,36 | -1,14% | -1,14% | -0,37% | -5,66% | -1,69% | |
02/01/2025 | 409,32 | -0,83% | 0,67% | 1,93% | -13,38% | -0,83% | |
22/08/2025 | 23.764,47 | -0,82% | -2,34% | 3,38% | 7,29% | 3,17% | |
25/08/2025 | 357,15 | -0,71% | -0,71% | -3,10% | -13,46% | -8,58% | |
25/08/2025 | 2.436,99 | -0,58% | -0,58% | 1,08% | 52,32% | 45,96% | |
22/08/2025 | 105.513,10 | -0,55% | 0,35% | 5,19% | 44,07% | 33,01% | |
22/08/2025 | 3.815,69 | -0,52% | -1,32% | 0,53% | -0,52% | 1,30% | |
22/08/2025 | 4.786,33 | -0,51% | -1,23% | 6,55% | 31,00% | 30,67% | |
22/08/2025 | 7.980,23 | -0,50% | 2,57% | 3,02% | 20,09% | 25,14% | |
25/08/2025 | 2.959,85 | -0,49% | -0,49% | 1,59% | 23,18% | 18,93% | |
22/08/2025 | 2.299,66 | -0,44% | -0,97% | 5,77% | 45,43% | 30,65% | |
31/03/2025 | 903,53 | -0,43% | -0,43% | -0,08% | 11,90% | 1,21% | |
25/08/2025 | 11.293,42 | -0,43% | -0,43% | 0,65% | 11,57% | 6,83% | |
25/08/2025 | 148.884,80 | -0,41% | -0,41% | 6,95% | 88,94% | 29,32% | |
25/08/2025 | 1.199,53 | -0,37% | -0,37% | -1,73% | 13,04% | 4,60% | |
25/08/2025 | 20.575,59 | -0,36% | -0,36% | 5,69% | 81,03% | 29,04% | |
24/08/2025 | 9.253,78 | -0,31% | -1,06% | -0,20% | 18,62% | 18,05% | |
25/08/2025 | 1.484,66 | -0,25% | -0,25% | 4,94% | 34,54% | 20,57% | |
22/08/2025 | 20.689,53 | -0,24% | -1,59% | 5,22% | 12,28% | 23,74% | |
22/08/2025 | 48.589,58 | -0,23% | -0,85% | -1,78% | -0,10% | -5,28% | |
25/08/2025 | 917,45 | -0,12% | -0,12% | 3,17% | 3,68% | 5,54% | |
25/08/2025 | 1.439,24 | -0,07% | -0,07% | -1,36% | 38,85% | 25,14% | |
23/03/2025 | 4.393,15 | -0,05% | -0,05% | -1,38% | -8,31% | -3,34% | |
22/08/2025 | 11.896,10 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,01% | |
22/08/2025 | 9.196,42 | 0 | -0,11% | -0,89% | 2,56% | -0,57% | |
23/08/2025 | 6.559,91 | 0 | -0,38% | -1,36% | 78,12% | 61,02% | |
22/08/2025 | 512,94 | 0,00% | 1,35% | 4,30% | 22,31% | 10,04% | |
25/08/2025 | 463,18 | 0 | 0 | -6,01% | -8,65% | -7,87% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | 0 | |
22/08/2025 | 756,49 | 0 | 17,32% | -99,85% | -99,19% | -99,37% | |
25/08/2025 | 10.398,49 | 0,03% | 0,03% | -0,95% | 21,77% | 1,94% | |
25/08/2025 | 8.972,40 | 0,06% | 0,06% | 3,52% | 11,82% | 9,97% | |
22/08/2025 | 6.281,58 | 0,06% | -0,54% | -1,17% | -9,77% | -3,79% | |
22/08/2025 | 10.208,76 | 0,08% | -0,13% | 0,29% | 8,94% | 8,38% | |
25/08/2025 | 11.832,06 | 0,10% | 0,10% | -0,36% | 21,21% | 18,87% | |
22/08/2025 | 9.321,40 | 0,13% | 2,00% | 3,30% | 12,47% | 14,05% | |
22/08/2025 | 2.106.200,00 | 0,14% | -3,76% | 4,76% | 33,52% | -16,87% | |
22/08/2025 | 7.346,69 | 0,14% | -0,89% | 14,14% | 68,76% | 50,28% | |
25/08/2025 | 3.105,49 | 0,15% | 0,15% | 5,20% | 15,67% | 11,51% | |
22/08/2025 | 3.699,46 | 0,18% | -1,15% | -2,02% | 24,66% | 15,93% | |
22/08/2025 | 4.848,12 | 0,26% | 1,55% | 6,61% | 18,05% | 13,68% | |
25/08/2025 | 1.223,48 | 0,26% | 0,26% | 1,63% | 23,91% | 14,83% | |
25/08/2025 | 13.079,50 | 0,28% | 0,28% | 1,76% | 4,39% | -0,24% | |
22/08/2025 | 24.363,09 | 0,29% | 0,02% | 1,34% | 31,74% | 22,37% | |
25/08/2025 | 10.898,04 | 0,29% | 0,29% | -0,44% | -10,63% | -9,46% | |
25/08/2025 | 1.602,45 | 0,31% | 0,31% | 4,48% | -2,04% | -2,43% | |
22/08/2025 | 12.271,98 | 0,31% | 1,66% | 3,32% | -0,44% | 5,78% | |
22/08/2025 | 1.858,45 | 0,33% | 0,09% | 7,58% | 39,27% | 34,71% | |
22/08/2025 | 2.103,93 | 0,33% | -1,05% | 7,57% | 46,50% | 43,16% | |
25/08/2025 | 2.033,90 | 0,34% | 0,34% | -0,58% | 18,22% | 17,36% | |
22/08/2025 | 5.483,35 | 0,38% | 0,66% | 3,67% | 12,24% | 12,61% | |
25/08/2025 | 24.967,75 | 0,39% | 0,39% | 0,53% | 0,58% | 5,49% | |
22/08/2025 | 7.969,69 | 0,40% | 0,58% | 2,91% | 5,92% | 7,98% | |
25/08/2025 | 42.807,82 | 0,41% | 0,41% | 3,26% | 11,42% | 7,30% | |
22/08/2025 | 1.664,42 | 0,43% | 1,85% | 3,22% | 16,81% | 16,80% | |
22/08/2025 | 2.896,76 | 0,46% | -3,83% | 2,52% | 6,27% | 0,48% | |
22/08/2025 | 291,01 | 0,47% | -0,73% | 12,48% | 62,09% | 35,96% | |
22/08/2025 | 4.253,02 | 0,52% | 0,53% | 1,06% | 26,07% | 12,29% | |
22/08/2025 | 11.372,33 | 0,52% | 4,62% | 7,12% | 14,62% | 15,68% | |
25/08/2025 | 35.810,57 | 0,53% | 0,53% | 4,94% | 19,08% | 20,41% | |
22/08/2025 | 11.718,87 | 0,54% | -0,58% | 3,90% | 23,61% | 20,10% | |
22/08/2025 | 912,92 | 0,59% | 1,91% | 1,30% | 0,50% | 3,90% | |
22/08/2025 | 15.396,80 | 0,61% | 0,78% | 9,65% | 38,01% | 32,79% | |
22/08/2025 | 43.310,28 | 0,69% | 1,54% | 7,83% | 30,02% | 26,69% | |
25/08/2025 | 667,42 | 0,69% | 0,69% | 0,49% | 1,54% | 1,88% | |
25/08/2025 | 1.262,67 | 0,74% | 0,74% | 3,74% | -6,81% | -9,82% | |
21/08/2025 | 2.998,57 | 0,78% | 1,06% | -1,27% | 45,54% | 25,20% | |
25/08/2025 | 17.718,95 | 0,78% | 0,78% | 1,20% | 18,04% | 7,82% | |
25/08/2025 | 6.748,97 | 0,82% | 0,82% | 4,42% | 27,26% | 20,99% | |
22/08/2025 | 34.289,00 | 0,83% | -0,42% | 2,63% | 20,86% | 18,40% | |
25/08/2025 | 7.926,91 | 0,87% | 0,87% | 5,08% | 5,07% | 11,96% | |
22/08/2025 | 1.679,72 | 0,92% | 1,51% | 3,20% | 21,68% | 13,32% | |
22/08/2025 | 2.098,18 | 0,94% | -0,02% | 0,89% | 2,11% | -12,16% | |
22/08/2025 | 59.225,48 | 0,96% | 1,55% | 6,68% | 11,08% | 19,53% | |
22/08/2025 | 95.066,86 | 1,01% | 0,60% | 3,80% | 24,41% | 26,11% | |
22/08/2025 | 24.789,62 | 1,02% | 5,31% | 11,18% | 66,37% | 53,50% | |
22/08/2025 | 1.622,59 | 1,10% | 1,39% | -1,23% | 18,91% | 24,44% | |
25/08/2025 | 3.209,86 | 1,30% | 1,30% | 0,43% | 18,81% | 33,77% | |
22/08/2025 | 1.608,19 | 1,32% | 6,54% | -6,71% | -41,33% | -23,51% | |
22/08/2025 | 5.011,82 | 1,46% | 1,92% | 3,83% | 9,60% | 16,13% | |
22/08/2025 | 8.854,26 | 1,48% | 1,31% | 9,06% | 36,72% | 31,96% | |
25/08/2025 | 3.883,56 | 1,51% | 1,51% | 8,07% | 36,06% | 15,87% | |
22/08/2025 | 6.466,91 | 1,52% | 0,27% | 2,49% | 16,09% | 9,95% | |
22/08/2025 | 1.835,40 | 1,60% | 1,29% | 1,45% | 0,36% | 1,90% | |
22/08/2025 | 2.689,35 | 1,62% | 1,84% | 5,99% | 5,83% | 8,31% | |
22/08/2025 | 19.982,27 | 1,85% | 0,69% | 4,11% | 43,47% | 35,26% | |
22/08/2025 | 21.496,53 | 1,88% | -0,58% | 2,89% | 22,01% | 11,32% | |
22/08/2025 | 45.631,74 | 1,89% | 1,53% | 2,54% | 12,08% | 7,26% | |
25/08/2025 | 25.829,91 | 1,94% | 1,94% | 1,74% | 46,66% | 28,76% | |
22/08/2025 | 137.968,00 | 2,57% | 1,19% | 2,93% | 2,07% | 14,70% |
Fuente: Expansión
7. Perspectivas y tendencias futuras
El mercado se encuentra en un punto de inflexión crítico esta semana, con dos eventos principales que podrían validar o desafiar la narrativa alcista y de baja volatilidad: los resultados de Nvidia el miércoles y los datos del Índice de Precios de Gasto en Consumo Personal (PCE) el viernes.
La alta concentración de capital en las "Siete Magníficas" y la extrema volatilidad controlada actual, con un posicionamiento muy alto de fondos sistemáticos, significa que un movimiento de apenas un 2% en el S&P 500 podría desencadenar hasta 35.000 millones de dólares en ventas mecánicas.
Esto crea un entorno de riesgo latente ante cualquier sorpresa negativa.
A más largo plazo, persiste la preocupación por el elevado déficit fiscal de Estados Unidos, que se ha mantenido por encima del 5% del PIB nominal sin una recesión definida.
Esta "crisis silenciosa" erosiona el poder adquisitivo y aumenta la dependencia del estado.
Aunque activos como el oro y Bitcoin han funcionado históricamente como cobertura contra la inflación monetaria, una reducción significativa de este déficit en el futuro podría suponer un riesgo para estos mercados.
Los analistas del departamento de inteligencia de mercado de JP Morgan se muestran optimistas, anticipando que el repunte iniciado el viernes se extenderá tras unos buenos resultados de Nvidia, contagiándose luego a valores fuera del sector tecnológico y a mercados emergentes.
En resumen, el mercado global está en un compás de espera prudente, digiriendo las señales de la Fed y preparándose para los catalizadores clave de la semana, que determinarán la dirección de las tendencias a corto y mediano plazo.
La resistencia en los 6.500 puntos del S&P 500 es un nivel técnico y psicológico crucial a superar para mantener el impulso alcista.
Fuentes
- DatosMacro de Expansión
- Bloomberg
- Financial Times
- The Economist
- Wall Street Journal
- Morningstar