Cierre de Mercados - 12 de diciembre de 2024
1- Desempeño de los Mercados Europeos
La jornada bursátil en Europa ha sido mixta, sin grandes variaciones. El Euro Stoxx 50 experimentó un leve avance, impulsado por las subidas de ABI y Airbus.
En contraposición, el IBEX 35 español descendió un 0,23%, lastrado principalmente por la caída de Inditex. El DAX alemán cerró la sesión con una ligera subida del 0,1%.
Las subidas en la bolsa europea fueron lideradas por empresas como Airbus, BMW y ABI. En el lado opuesto, ING, Inditex y Deutsche Post registraron las mayores caídas.
En España, el sector financiero se vio beneficiado por la bajada de tipos esperada, mientras que Grifols experimentó una fuerte subida tras refinanciar su deuda.
2- Rendimiento de los Mercados Asiáticos
En la región Asia-Pacífico, la sesión se caracterizó por un comportamiento positivo. El índice de Shanghai rebotó un 0,85% y el Hang Seng de Hong Kong ascendió un 1,2% después de que el gobierno chino anunciara nuevos estímulos económicos.
En Japón, el TOPIX cerró con subidas, al igual que el KOSPI coreano, que continuó recuperándose de las caídas previas.
3-Rendimiento de los Mercados Estadounidenses
Al cierre de la sesión europea, los índices estadounidenses mostraban escasas variaciones, con el S&P 500 cayendo un 0,2% y el Nasdaq un 0,3%.
A pesar de este comportamiento mixto, la sesión estuvo marcada por la fuerte subida de Warner Bros Discovery, que anunció su intención de dividirse en dos.
4- Renta Fija
Los rendimientos de los bonos gubernamentales experimentaron subidas después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos. Esta decisión, que ya estaba descontada por el mercado, llevó a un aumento de la TIR del Bund alemán a 10 años, así como de la referencia española. La TIR del Treasury estadounidense a 10 años también repuntó.
5- Materias Primas y Divisas
El precio del petróleo Brent continuó a la baja, situándose en 72,7 dólares por barril.
Esta caída se produjo después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronosticara un superávit de petróleo en 2025.
El EUR/USD experimentó una ligera caída, situándose cerca de sus mínimos del año.4
6- Decisiones del BCE y su Impacto
El BCE decidió bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos, la cuarta rebaja desde junio de 2024. Esta decisión, motivada por la coyuntura económica y política en Europa, llevó la tasa de depósito a su nivel más bajo desde marzo de 2023.
Se filtró que algunos miembros del BCE abogaban por una bajada de 50 puntos básicos, pero se optó por una postura más cautelosa para evitar una caída drástica del euro.
7- Preocupaciones sobre el Déficit Fiscal Estadounidense
El inicio del año fiscal 2025 en Estados Unidos ha estado marcado por un aumento significativo del déficit, alcanzando niveles récord.
Este incremento ha sido impulsado por mayores gastos en salud, defensa y seguridad social.
Los ingresos fiscales no han crecido al mismo ritmo, lo que ha exacerbado el problema del déficit. Se espera que la administración Trump intente reducir el déficit, pero enfrenta desafíos considerables.
8- Indicios de un Repunte de la Inflación
Los datos de inflación, tanto en el índice de precios al consumo como en el índice de precios a la producción, sugieren un posible repunte.
Los pedidos de fábrica también han aumentado, superando las expectativas.
Si bien la tendencia general de la inflación sigue siendo positiva, existe el riesgo de que un aumento en los precios de los bienes pueda dificultar el logro del objetivo de inflación.
9- El "Rally de Navidad" y sus Implicaciones
El mercado se encuentra en uno de los periodos estacionalmente más fuertes del año, conocido como el "Rally de Navidad".
Sin embargo, a pesar del optimismo, la alta concentración en los siete magníficos genera preocupaciones sobre una posible corrección.
La amplitud del mercado no ha acompañado a las subidas, lo que podría ser un indicio de debilidad.
10- Datos de cierre
Índices de las bolsas
Fecha | Puntos | Var. | Var. Semanal | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | |
12/12/2024 | 11.771,80 | -0,15% | -2,49% | 3,42% | 16,34% | 16,53% | |
12/12/2024 | 20.428,91 | 0,15% | 0,22% | 7,33% | 21,66% | 21,95% | |
12/12/2024 | 8.311,76 | 0,12% | 0,04% | 3,56% | 10,20% | 11,54% | |
12/12/2024 | 7.420,94 | -0,03% | -0,08% | 2,68% | -1,63% | -1,62% | |
11/12/2024 | 34.731,31 | 0,60% | -0,05% | 1,13% | 14,15% | 14,43% | |
12/12/2024 | 6.361,04 | 0,14% | 0,39% | 0,45% | -1,04% | -0,55% | |
12/12/2024 | 4.964,55 | 0,10% | -0,26% | 4,62% | 9,43% | 9,80% | |
11/12/2024 | 44.148,56 | -0,22% | -1,11% | -0,33% | 21,27% | 17,14% | |
11/12/2024 | 20.034,89 | 1,77% | 0,88% | 3,81% | 38,82% | 33,46% | |
11/12/2024 | 6.084,19 | 0,82% | -0,10% | 1,38% | 31,62% | 27,56% | |
12/12/2024 | 39.896,50 | 1,27% | 2,12% | 1,39% | 21,47% | 52,89% | |
12/12/2024 | 2.773,03 | 0,86% | 1,68% | 1,15% | 17,84% | 46,59% | |
12/12/2024 | 3.461,50 | 0,85% | 1,69% | 1,16% | 15,25% | 12,05% | |
12/12/2024 | 12.099,33 | -0,41% | 1,21% | 0,43% | 6,18% | 1,10% | |
11/12/2024 | 2.291.149,25 | 4,08% | 4,03% | 15,26% | 134,55% | 1.033,75% | |
12/12/2024 | 8.330,30 | -0,28% | -1,08% | 0,90% | 15,13% | 18,35% | |
12/12/2024 | 3.637,52 | 0,30% | 1,50% | 3,87% | 10,26% | 5,90% | |
11/12/2024 | 2.011,95 | -0,84% | -1,16% | -0,74% | 3,70% | 2,05% | |
12/12/2024 | 4.260,03 | 0,50% | 0,41% | 1,30% | 14,48% | 14,89% | |
12/12/2024 | 1.242,57 | 0 | 0,88% | 3,06% | 20,52% | 17,45% | |
11/12/2024 | 129.593,00 | 1,06% | 2,90% | 1,34% | 2,11% | 18,10% | |
11/12/2024 | 844,03 | -0,25% | -0,43% | -1,79% | 11,60% | 40,32% | |
12/12/2024 | 400,65 | -0,14% | -0,30% | -0,48% | -11,69% | -15,24% | |
11/12/2024 | 1.539,55 | 0,61% | -0,11% | 3,57% | 25,41% | 31,71% | |
12/12/2024 | 10.528,65 | 0,17% | 1,61% | 0,67% | 8,24% | -2,79% | |
11/12/2024 | 1.722,32 | 0,02% | 0,52% | 3,13% | 22,30% | 21,80% | |
11/12/2024 | 6.711,78 | -0,03% | 0,95% | 2,44% | 14,05% | 27,54% | |
11/12/2024 | 213,37 | 0,23% | 0,29% | 4,89% | 56,81% | 138,27% | |
11/12/2024 | 1.383,41 | -0,04% | 0,46% | 3,60% | 21,20% | 15,75% | |
12/12/2024 | 2.482,12 | 1,62% | 2,22% | -0,02% | -2,10% | -6,52% | |
11/12/2024 | 11.894,63 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | |
12/12/2024 | 3.189,65 | 0,53% | 1,46% | 2,97% | 29,11% | 25,88% | |
12/12/2024 | 2.433,11 | -0,67% | -0,23% | 3,05% | 13,18% | 6,55% | |
12/12/2024 | 30.795,09 | 0,18% | -0,85% | -2,49% | 27,93% | 23,70% | |
12/12/2024 | 9.275,63 | 0,05% | 0,10% | -1,53% | -1,84% | -3,16% | |
11/12/2024 | 305,72 | 0 | 2,96% | 1,29% | -2,75% | -8,67% | |
12/12/2024 | 1.678,01 | 0,08% | 0,50% | 2,54% | 37,99% | 59,99% | |
12/12/2024 | 1.709,94 | -0,03% | -0,37% | -1,49% | -3,25% | -3,21% | |
12/12/2024 | 6.641,35 | -0,02% | -1,30% | -2,48% | 5,55% | 2,97% | |
12/12/2024 | 4.388,97 | -0,52% | -0,98% | 0,34% | -0,08% | -2,81% | |
12/12/2024 | 9.002,51 | 0,07% | 0,29% | -0,86% | 5,14% | 4,54% | |
11/12/2024 | 4.706,80 | 0 | -0,67% | 2,06% | 50,35% | 50,37% | |
12/12/2024 | 1.464,03 | 0,44% | 0,52% | 2,31% | 14,10% | 14,80% | |
12/12/2024 | 20.397,05 | 1,20% | 2,67% | 2,77% | 24,57% | 3,11% | |
11/12/2024 | 80.530,65 | 0,24% | 1,71% | 4,73% | 38,13% | 83,89% | |
12/12/2024 | 24.537,80 | -0,37% | -0,57% | 2,90% | 17,37% | 12,91% | |
12/12/2024 | 7.394,24 | -0,94% | 0,16% | 0,99% | 3,77% | 1,67% | |
12/12/2024 | 9.806,93 | 0,27% | 1,50% | 0,14% | 15,62% | 37,95% | |
12/12/2024 | 2.314,92 | 0,63% | 2,03% | 1,46% | 19,07% | 8,98% | |
12/12/2024 | 2.335,46 | -0,04% | -0,36% | 1,64% | 30,97% | 25,20% | |
12/12/2024 | 2.418,70 | 0,33% | -0,54% | -0,11% | 0,97% | -0,51% | |
12/12/2024 | 5.594,20 | 0,16% | -0,37% | 3,40% | 34,05% | 33,60% | |
12/12/2024 | 3.983,19 | 0 | 0,01% | 3,67% | 50,01% | 48,46% | |
11/12/2024 | 7.853,71 | 0,10% | 0,79% | 0,89% | 6,89% | 5,04% | |
12/12/2024 | 1.138,44 | -2,49% | 1,95% | 3,02% | 6,00% | 5,47% | |
12/12/2024 | 872,14 | 0,49% | 0,77% | 0,03% | -34,44% | -24,35% | |
12/12/2024 | 1.057,84 | 0,22% | 0,90% | 1,62% | 13,16% | 11,69% | |
11/12/2024 | 1.367,27 | 0,59% | 0,16% | -0,65% | -3,77% | -10,32% | |
12/12/2024 | 9.892,10 | 0,53% | 0,84% | 11,38% | 63,23% | 61,74% | |
12/12/2024 | 1.602,08 | -0,07% | -0,69% | -0,39% | 10,71% | 7,13% | |
11/12/2024 | 3.744,45 | -0,13% | -0,22% | -2,14% | 2,65% | 5,35% | |
12/12/2024 | 14.677,92 | -0,14% | -0,57% | 0,19% | 22,36% | 21,38% | |
11/12/2024 | 2.389,65 | -0,95% | -0,95% | -0,70% | 16,39% | 16,27% | |
11/12/2024 | 51.289,74 | -0,17% | -0,12% | -0,31% | -5,79% | 5,83% | |
11/12/2024 | 49.903,63 | 0,23% | 0,54% | 1,16% | 31,54% | 20,43% | |
12/12/2024 | 16.417,40 | 0,04% | 0,63% | 0,45% | 5,75% | 5,35% | |
12/12/2024 | 390,44 | -0,25% | -1,64% | -3,08% | 7,95% | 6,31% | |
12/12/2024 | 1.875,00 | 0,27% | -0,15% | 3,00% | 27,34% | 14,95% | |
12/12/2024 | 1.448,52 | 0,06% | -0,07% | 2,65% | 12,17% | 10,86% | |
11/12/2024 | 12.692,72 | -0,54% | -0,85% | -0,44% | 10,99% | 7,84% | |
11/12/2024 | 4.517,21 | -0,79% | -0,68% | -4,18% | -1,54% | 0,07% | |
12/12/2024 | 894,42 | -0,19% | 0,31% | 3,38% | 13,78% | 13,68% | |
12/12/2024 | 114.180,51 | 3,04% | 4,70% | 22,48% | 71,89% | 82,83% | |
11/12/2024 | 448,55 | 0 | 0,15% | 1,07% | 14,27% | 13,48% | |
11/12/2024 | 30.191,46 | 1,31% | 2,46% | 0,04% | 36,62% | 16,30% | |
12/12/2024 | 2.276,69 | -0,85% | -1,44% | 0,93% | -0,74% | -2,83% | |
11/12/2024 | 17.394,91 | 2,26% | 4,47% | 0,12% | 15,36% | 49,14% | |
11/12/2024 | 2.512,54 | -0,40% | -0,93% | -9,79% | -16,97% | -18,93% | |
12/12/2024 | 1.144,31 | -0,04% | 0,42% | 0,73% | 29,52% | 38,77% | |
11/12/2024 | 3.792,82 | -0,54% | -0,09% | 1,43% | 22,74% | 17,05% | |
12/12/2024 | 14.035,81 | 1,10% | 3,01% | 7,99% | 28,91% | 31,74% | |
12/12/2024 | 78.341,48 | -0,18% | -0,03% | 2,90% | 17,81% | 17,01% | |
12/12/2024 | 2.573,98 | -0,56% | -1,54% | 2,38% | 10,25% | 7,43% | |
12/12/2024 | 11.715,92 | 0,33% | -0,55% | 0,09% | 5,06% | 9,19% | |
12/12/2024 | 1.439,89 | -0,22% | -0,83% | -0,36% | 4,80% | -13,71% | |
12/12/2024 | 23.046,80 | -0,34% | -0,63% | -2,05% | 32,07% | 63,02% | |
12/12/2024 | 9.892,11 | -0,07% | -0,48% | 0,85% | 14,76% | 13,05% | |
12/12/2024 | 10.058,63 | 0,00% | -0,22% | 9,01% | 29,81% | 34,65% | |
11/12/2024 | 499,70 | 0 | 0 | 0 | -1,45% | -1,45% | |
05/07/2024 | 1.194,15 | 0 | 0 | -0,53% | -20,61% | -29,16% | |
12/12/2024 | 631,22 | 0,39% | -0,61% | -0,34% | -5,60% | -10,24% | |
11/12/2024 | 104.874,34 | -0,22% | -0,26% | 5,58% | 83,68% | 400,65% | |
12/12/2024 | 1.267,35 | -0,12% | -0,22% | 1,01% | 12,39% | 12,16% | |
11/12/2024 | 16.410,18 | -0,51% | -0,58% | -1,21% | 45,97% | 118,03% |
11- Conclusiones
El 12 de diciembre de 2024, los mercados financieros presentaron un comportamiento mixto.
Mientras que la región Asia-Pacífico experimentó subidas impulsadas por los estímulos en China, Europa se mantuvo estable y Estados Unidos mostró leves caídas.
La decisión del BCE de bajar los tipos de interés generó volatilidad en los mercados de bonos y divisas.
La preocupación por el creciente déficit fiscal en Estados Unidos y la posibilidad de un repunte de la inflación también influyeron en el sentimiento del mercado. A pesar del optimismo generado por el "Rally de Navidad", existen indicios de que la actual tendencia alcista podría no ser sostenible a largo plazo.